項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产裸拍裸体视频在线观看 | 做床爱视频真人版无遮挡免费 | 1024cc香蕉视频 | 日韩欧美亚洲综合久久影院d3 | 高清不卡一区二区 | 国产重口小伙子嫖老女人 |
九龙县 | 密山市 | 交城县 | 都江堰市 | 高唐县 | 叶城县 |
马关县 | 逊克县 | 司法 | 甘孜县 | 闸北区 | 尼木县 |
抚宁县 | 康平县 | 万宁市 | 阜新 | 准格尔旗 | 阿城市 |